CUADRO MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA
Método | Resistencia | intensidad | F.C Ppm | F. Energética | S. Energético | recuperación |
Repeticiones largo | Anaeróbico láctico | 90% submax. | 160-180 | G.M – G.H | glucolitico | Total 90-100 Ppm |
Repeticiones medio | Anaeróbico láctico | 95% submax. | 170-190 | G.M – G.H | glucolitico | Total 90-100 Ppm |
Repeticiones corto | Anaeróbico alactico | 95-100% máx. | 180-200 | ATP – PC | Fosfagenico | Parcial 120-130 Ppm |
Intervalico intensivo muy corto | Anaeróbico alactico | 95-100% max. | 180-200 | ATP – PC | Fosfagenico | |
Intervalico extensivo medio | Anaeróbico láctico | 70-90% submax. | 160-180 | G.M – G.H | Glucolitico | Parcial 120-130 Ppm |
Intervalico extensivo largo | Anaeróbico lactico | 75-90% submax. | 160-180 | G.M – G.H | Glucolitico | Parcial 120-130 Ppm |
Intervalico intensivo corto | Anaeróbico lactico | 70-95% submax. | 180-190 | G.M – G.H | Glucolitico | Parcial 120-130 Ppm |
Continuo extensivo | Aeróbico | 60-75% media | 140-160 | Proteínas lípidos carbohidratos | Oxidativo | Total |
Continuo intensivo | Anaeróbico lactico | 75-90% submax. | 160-180 | G.M – G.H | glucolitico | Total |
Continuo variable 1 | Aeróbico | 180 | G.M-G.H-lípidos carbohidratos proteínas | Glucolitico y oxidativo | Parcial 120-130 Ppm | |
Continuo variable 2 | Anaeróbica lactica | 75-95% submax. | 190 | G.M – G.H | glucolitico | Parcial 120-130 Ppm |
Método modelado | Mixta | Media submax max | Mayor 140 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario